دسته بندی کالاها
| برند محصول | اسیمتو ASIMETO | 
|---|---|
| دامنه سنجش کولیس (میلیمتر) | M1-25 | 
| محدوده قابل اندازه گیری برحسب اینچ | M0.04-1 اینچ | 
| دقت اندازه گیری کولیس | دقت 0.01 میلیمتر | 
| دقت اندازه گیری کولیس برحسب اینچ | 0.0005 اینچ | 
| مقدار خطای مجاز اندازه گیری | ±0.03 میلیمتر | 
| نوع نمایش اعداد کولیس | دیجیتال (رقمی) | 
| طول فک کولیس | طول فک معمولی | 
| واحد اندازه گیری | میلیمتر | 
| طول فک کولیس a | 30.5 میلیمتر | 
| اندازه آیتم b | 21 میلیمتر | 
| اندازه آیتم d1 | 13 میلیمتر | 
| اندازه آیتم d2 | 13 میلیمتر | 
| اندازه آیتم L1 | 156 میلیمتر | 
| اندازه آیتم L2 | 156.5 میلیمتر | 
| سطوح قابل اندازه گیری | فواصل دندانه های چرخدنده | 
| متعلقات کولیس | کارت گارانتی, دفترچه راهنما, گواهی کالیبراسیون | 
Validate your login